Asistente Virtual
Manual de usuario de la Plataforma de Convocatorias FECTI.
Errores Comunes
Problemas frecuentes que los usuarios encuentran y cómo resolverlos.
Cuando el usuario intenta iniciar sesión sin haber verificado su correo electrónico después del registro.
Al intentar cargar una Constancia de Situación Fiscal (CSF) que tiene menos de 3 meses de antigüedad.
Cuando se selecciona "Persona Física" pero se carga una CSF de Persona Moral, o viceversa.
Cuando el desglose del gasto corriente más el gasto de inversión de las etapas no coincide exactamente con el monto de ministración indicado, ni con el monto total del proyecto. El sistema muestra el total en rojo y deshabilita el botón de guardar.
El sistema bloquea el envío si detecta que falta alguno de estos elementos: datos generales incompletos, datos de representantes incompletos, menos de 2 etapas cargadas, documentos faltantes en alguna sección, o ministraciones sin cuadrar con el monto total.
Al cargar la "Opinión positiva de cumplimiento" con más de 1 mes de antigüedad.
Cuando se inicia una convocatoria por primera vez y el campo "Contribuyentes registrados" aparece vacío porque aún no se ha dado de alta ninguno.
Si el usuario navega entre apartados sin guardar, la información capturada puede perderse.
Se carga solo una etapa cuando el sistema requiere mínimo dos etapas obligatorias para poder enviar la solicitud.
En los apartados del representante técnico y administrativo, si el RFC o CURP no se captura con el formato exacto que requiere el sistema.
En la convocatoria C01, si las cotizaciones del equipo o servicios tienen más de 30 días de vigencia al momento del registro.
Cada sección del apartado de documentos tiene su propio botón de guardar. Si no se guarda después de cargar los documentos de cada sección, no se registrarán.
Al intentar cargar una CSF cuyo RFC ya existe en el sistema bajo la cuenta de un usuario diferente. El sistema detecta automáticamente el conflicto al procesar la constancia.
Cuando la fecha de cierre de la convocatoria llegó y la aplicación no tenía el estatus "Enviada". Puede ocurrir si se trabaja en el llenado durante días y se pierde de vista la fecha límite.
Al intentar cargar un documento cuyo tamaño supera el límite permitido o cuya extensión no está en la lista de formatos aceptados. El sistema muestra el error al momento de la carga.
Validaciones Especiales del Sistema
Reglas automáticas que aplica la plataforma FECTI durante el llenado.
Registro e Inicio de Sesión
| Campo / Acción | Validación | Tipo |
|---|---|---|
| Contraseña | Mínimo 8 caracteres obligatorios | Obligatorio |
| Correo electrónico | Debe verificarse mediante el link que llega al correo antes de poder iniciar sesión | Bloqueo |
| Inicio de sesión sin verificar | El sistema muestra aviso y ofrece reenviar el correo de verificación | Aviso |
Constancia de Situación Fiscal (CSF)
| Validación | Condición | Tipo |
|---|---|---|
| Antigüedad mínima | La CSF debe tener al menos 3 meses de antigüedad. Si es más reciente, el sistema rechaza la carga. | Bloqueo |
| Coincidencia de tipo de persona | La CSF debe corresponder al mismo tipo de persona fiscal seleccionado (Física / Moral / Institución Educativa). | Bloqueo |
| Lectura automática | El sistema extrae automáticamente nombre, dirección y datos del contribuyente de la CSF cargada. | Automático |
| Régimen fiscal | Solo aplica para Persona Física. Se debe seleccionar el régimen correcto antes de cargar la CSF. | Condicional |
Datos Generales del Proyecto
| Campo | Validación | Tipo |
|---|---|---|
| Información fiscal | Se extrae automáticamente de la CSF; no es editable por el usuario. | Automático |
| Monto total del proyecto | Se calcula automáticamente a partir del monto solicitado (implica la contra aportación del 50%). | Automático |
| Contra aportación | Obligatoriamente 50% del monto solicitado; se debe demostrar la forma en que se aportará. | Obligatorio |
| Contador de avances | El contador de campos completados se actualiza únicamente al guardar; no es en tiempo real. | Informativo |
Representantes del Proyecto
| Representante | Validación / Regla | Tipo |
|---|---|---|
| Rep. Legal – datos personales | Se llenan automáticamente desde la CSF del representante. | Automático |
| Rep. Legal – correo | El correo capturado aquí es donde se enviará el acuse del registro de la convocatoria. | Crítico |
| Rep. Técnico y Administrativo | Los datos se capturan manualmente (no se leen de CSF). | Manual |
| RFC | Formato obligatorio: Personas físicas: 4 letras + 6 dígitos (fecha) + 3 homoclave. Personas morales: 3 letras + 6 dígitos + 3 homoclave. | Formato |
| CURP | Debe capturarse con el formato oficial de 18 caracteres. | Formato |
Apartado de Etapas
| Validación | Regla | Tipo |
|---|---|---|
| Número mínimo de etapas | Se deben cargar obligatoriamente 2 etapas. El sistema no permite enviar con menos. | Obligatorio |
| Fecha de informe de avance | Se calcula automáticamente: 15 días posteriores al cierre de la etapa. | Automático |
| Cuadre de montos | El total de gasto corriente + inversión debe coincidir exactamente con la ministración. Si no cuadra, el indicador aparece en rojo y se bloquea el guardado. | Bloqueo |
| Indicador de montos | Color rojo = no cuadra (guardado bloqueado). Color verde = cuadra correctamente (guardado habilitado). | Visual |
| Suma de ministraciones | La suma de todas las ministraciones de las etapas debe coincidir con el monto total del proyecto. | Bloqueo |
| Cronograma | El sistema muestra un contador de días utilizados vs. días restantes de los meses asignados a la etapa. | Informativo |
Apartado de Documentos
| Documento | Validación | Tipo |
|---|---|---|
| Opinión positiva de cumplimiento | No debe ser mayor a 1 mes de antigüedad. El sistema valida la vigencia automáticamente. | Bloqueo |
| CSF del aplicante y Rep. Legal | Ya se cargan automáticamente en esta sección porque se subieron previamente. | Automático |
| Cotizaciones C01 | No deben ser mayores a 30 días antes del registro del proyecto. | Vigencia |
| Documentos C04 – tecnología | Debe demostrarse que fue adquirida en un periodo menor a 6 meses antes del registro. | Condicional |
| Progreso por sección | Cada sección muestra un indicador con documentos cargados vs. requeridos. | Informativo |
| Guardado por sección | Cada sección tiene su propio botón "Guardar". Es necesario guardar sección por sección. | Obligatorio |
| Promedio C03 estudiantes | Estudiantes deben acreditar promedio mínimo de 8.0 mediante KÁRDEX del ciclo anterior. | Obligatorio |
Envío de Solicitud
| Validación | Regla | Tipo |
|---|---|---|
| Validación global previa al envío | El sistema verifica que todos los apartados (datos generales, representantes, etapas, documentos) estén completos antes de permitir el envío. | Bloqueo |
| Mensaje de pendientes | Si hay información incompleta, el sistema lista exactamente qué falta y no permite continuar. | Aviso |
| Cambio de estatus | Al enviar exitosamente, el estatus cambia a "Enviada". | Automático |
| Acuse automático | El sistema genera y envía el acuse a los correos del representante legal, técnico y administrativo. | Automático |
| Descarga del acuse | El acuse también está disponible para descarga desde el encabezado de la convocatoria en la plataforma. | Disponible |